PRESTADAS A DIA DE HOY
Acciones prestadas 2010-06-23
La siguiente tabla muestra los saldos de acciones prestadas para todos los valores del Mercado Continuo, así como su variación respecto al día, semana y mes anterior. Puedes visualizar los datos como número de acciones, como su equivalente en euros, o como porcentaje respecto al total de acciones emitidas.
También puedes ordenar la tabla en función de cualquier columna, simplemente seleccionando su título, y pulsar en el nombre de un valor para ver su evolución histórica.
(Datos: Bolsa de Madrid, 2010-06-23 18:57)
Valor Saldo Neto Constituciones Cancelaciones ∆ Día ∆ Semana ∆ Mes
CEPSA 583,356 229 1,725 -1,496 10,110 -3,651
REPSOL YPF 188,473,404 11,789,417 2,806,878 8,982,539 52,166,621 54,582,314
ENAGAS 17,291,275 1,916,655 635,369 1,281,286 1,530,802 175,461
ENDESA 23,913,035 225,708 78,535 147,173 548,220 -618,244
GAS NATURAL 28,521,163 4,899,566 845,707 4,053,859 7,705,274 8,887,308
RED ELE CORP 16,364,446 1,068,086 394,571 673,515 2,949,699 3,650,259
FERSA 236,630 0 0 0 64 -87,560
SOLARIA 1,158,062 19,293 172,955 -153,662 -158,187 153,691
ACERINOX 16,247,648 257,936 509,426 -251,490 -584,538 -980,330
CIE AUTOMOT 83,038 0 30,000 -30,000 -30,000 41,000
ESP ZINC 3,000 0 0 0 0 3,000
TUBACEX 3,419,622 9,152 76,539 -67,387 -183,152 -225,762
AZKOYEN 24,728 0 0 0 0 0
AUXIL FF CC 22,218 187 0 187 2,019 -1,991
D FELGUERA 903,121 864 16,980 -16,116 -83,140 78,188
GAMESA 28,127,407 3,403,208 2,060,909 1,342,299 1,432,998 193,023
MECALUX 36,478 0 35,100 -35,100 -34,000 -38,500
CORREA 53,770 0 0 0 0 0
ZARDOYA OTIS 9,381,749 293,708 290,528 3,180 1,308,355 3,768,293
ACCIONA 7,491,839 261,639 190,499 71,140 294,551 842,825
ACS CONST 21,493,165 428,296 291,251 137,045 449,779 -961,722
FCC 15,624,390 403,451 200,530 202,921 632,783 -735,663
OBR H LAIN 5,716,388 241,861 392,721 -150,860 -707,161 -800,798
SACYR VALLEH 22,528,813 765,019 429,903 335,116 61,372 -775,417
C PORTLAND V 244,338 7,065 4,825 2,240 -5,159 54,265
URALITA 658,537 0 0 0 -700 1,300
LA SEDA 8,965,652 0 30,000 -30,000 -30,000 -3,259,656
ABENGOA 10,637,790 153,176 166,804 -13,628 923,677 1,714,891
BEFESA 2,826 0 0 0 526 526
GRAL ALQ MAQ 533,208 0 0 0 -1,539 -102,918
INYPSA 9,945 0 0 0 0 0
TEC REUNIDAS 2,757,290 255,027 51,579 203,448 248,492 403,140
EADS NV 57,771 26,906 0 26,906 35,344 -104,562
BARON DE LEY 12,236 0 0 0 0 3,762
CAMPOFRIO 347,349 0 379 -379 47,889 57,961
EBRO PULEVA 4,268,937 154,918 326,659 -171,741 -248,163 -2,478,512
NATRA 236,514 0 0 0 0 0
PESCANOVA 355,979 4,000 6,266 -2,266 -22,088 100,031
SOS CORP AL 6,419,379 0 8,618 -8,618 98,492 565,442
VISCOFAN 1,071,560 281,304 32,418 248,886 -739,994 -820,339
A DOMINGUEZ 10,905 0 0 0 0 -3,493
DOGI INTER 27,000 0 0 0 0 0
INDITEX 44,608,508 971,789 1,119,494 -147,705 -2,128,051 -2,460,102
SNIACE 539,320 0 0 0 -1,364 -6,257
ENCE 4,862,212 54,683 91,256 -36,573 247,113 -979,141
IBERPAPEL 1,800 0 0 0 0 -2,362
MIQUEL COST 165,233 0 0 0 0 -271
EUROPAC 899,822 0 89 -89 -18,455 266,941
RENO MEDICI 5,000 0 0 0 -34,321 -35,574
UNIPAPEL 4,000 0 0 0 0 0
FAES 2,114,016 10,148 45,000 -34,852 -76,720 -279,215
GRIFOLS 29,148,815 1,161,468 1,028,021 133,447 -3,592,308 174,354
NATRACEUTICA 460,905 0 0 0 0 105,781
PRIM 126,414 0 0 0 0 6,500
PUL BIOTECH 32,843 0 0 0 0 0
ZELTIA 4,183,622 29,265 88,793 -59,528 -171,237 -435,156
INDO 500 0 0 0 0 0
VIDRALA 84,236 0 0 0 0 -9,960
NH HOTELES 12,997,132 0 576,710 -576,710 -129,238 -1,054,093
SOL MELIA 14,517,432 218,727 354,771 -136,044 -401,436 -553,046
SERV POINT S 614,660 0 21,523 -21,523 -52,628 274,654
ANTENA3TV 9,808,706 40,100 300,363 -260,263 -459,537 206,320
TELECINCO 29,512,648 1,962,962 1,088,230 874,732 5,800,979 3,201,081
PRISA 12,754,649 24,000 10,327 13,673 -131,365 -4,496,471
VOCENTO 1,057,748 0 0 0 22,877 65,623
IBERIA 122,664,107 735,645 1,174,092 -438,447 -6,887,399 14,100,898
VUELING 1,368,963 8,191 400 7,791 52,824 61,974
ABERTIS INFR 25,081,054 1,676,524 621,583 1,054,941 1,191,979 2,587
FERROVIAL 66,927,840 2,957,315 2,527,350 429,965 3,082,528 5,865,411
CLIN BAVIERA 204,251 0 0 0 0 0
CORP DERMO 144,469 0 0 0 0 10,409
FUNESPAÑA 52,376 0 0 0 0 0
PROSEGUR 980,760 21,037 27,157 -6,120 -63,710 -129,195
BBVA 605,319,061 51,786,205 26,465,869 25,320,336 -21,820,768 15,297,284
B SABADELL 153,868,059 4,544,162 3,869,105 675,057 -2,339,680 2,754,952
BANESTO 9,921,584 156,917 1,556,351 -1,399,434 -1,112,608 930,725
GUIPUZCOANO 132,096 0 0 0 0 4,880
B PASTOR 3,881,410 1 31,135 -31,134 -52,236 591,334
B POPULAR 235,512,645 4,151,810 3,151,762 1,000,048 3,350,042 13,890,325
SANTANDER 831,733,224 43,026,393 15,167,358 27,859,035 43,402,573 -165,000,714
BANKINTER 36,691,870 1,499,638 1,652,613 -152,975 -38,524 1,844,625
G CATALANA O 2,066,202 2,858 1,600 1,258 -69,984 980,260
MAPFRE 111,371,136 3,722,031 40,301,140 -36,579,109 -34,860,826 -4,417,195
COR ALBA 836,994 28,304 4,404 23,900 29,730 11,816
DINAMIA 115,953 0 0 0 0 -6,672
AFIRMA 2,745,381 2,382 0 2,382 1,577,545 596,770
INM COLONIAL 1,211,229,048 1,044,506 212,895 831,611 -3,609,396 -3,456,964
INM DEL SUR 3,947 0 0 0 0 0
METROVACESA 3,095,072 789 137 652 880 -6,292
MONTEBALITO 6,830 0 0 0 0 0
REALIA 684,597 0 200,000 -200,000 -333,000 -1,072,999
RENTA CORP 62,579 0 0 0 0 7,041
REYAL URBIS 18,250 0 0 0 -5,610 -16,951
SOTOGRANDE 200 0 0 0 0 0
TESTA INMUEB 1,785 0 0 0 1,751 1,751
URBAS 9,089,354 0 0 0 0 0
BOLSAS Y MER 7,688,456 72,152 132,794 -60,642 -436,239 -519,299
ACC ESTX ETF 4,900 0 0 0 0 0
ACC IBEX ETF 218,330 0 0 0 0 37,170
LYXESTX5 ETF 0 0 0 0 0 0
LYX IBEX ETF 363,279 70 0 70 -1,714 11,896
AVANZIT S A 5,421,462 66,028 2,700 63,328 -193,542 -486,734
TECNOCOM 168,869 0 0 0 -19,494 -36,494
TELEFONICA 540,691,190 20,202,507 27,689,961 -7,487,454 -7,495,505 -229,310,858
AMPER 61,300 0 0 0 17,404 17,404
INDRA “A” 23,938,434 278,355 723,529 -445,174 254,941 -1,027,408
IBERDROLA 709,502,977 33,254,877 39,163,947 -5,909,070 984,898 25,202,486
IBE RENOVABL 89,350,728 3,345,727 2,528,679 817,048 1,753,231 816,331
ARCEL MITTAL 923,096 88,675 200 88,475 -42,443 -442,285
TUBOS REUNID 1,911,990 0 0 0 -3,302 889,347
FLUIDRA 461,833 2,852 0 2,852 3,923 -3,778
LABORAT ROVI 1,389,611 11,619 776 10,843 -5,518 -78,555
CODERE 754,315 0 248,160 -248,160 -454,033 -760,950
VERTICE 360 4,199,846 3,957,137 0 3,957,137 -7,131 3,813,000
CRITERIA 35,792,015 1,512,180 511,982 1,000,198 -2,967,214 -12,607,820
MARTINSA FAD 2,431,224 0 0 0 0 0
LYXETFMSCIEM 26,130 0 0 0 0 20,000
LYXETFRUSSIA 23,000 0 0 0 0 0
LYXETFJAPANT 3,500 0 6,000 -6,000 3,000 3,000
RENTA 4 SERV 202,420 0 0 0 0 -84
CAJA A MEDIT 211,451 3,532 0 3,532 -9,841 -120,703
^MERCADO CONTINUO n/a n/a n/a n/a n/a n/a
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.