MOVIMIENTOS AGENCIAS
Foro Colonial :: Colonial
Página 1 de 6. • Compartir •
', event.pageX, event.pageY);">Página 1 de 6. •1, 2, 3, 4, 5, 6
por mafiro el 26/10/2010, 08:26
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
MVR MA 455.500 0 455.500
CMF BA 448.277 455.461 -7.184
CAI BA 125.379 0 125.379
EUP MA 100.000 0 100.000
MOR MA 69.700 0 69.700
BPI MA 59.824 0 59.824
RT4 MA 55.000 0 55.000
BIN MA 52.611 0 52.611
NOR BI 44.000 0 44.000
INT VL 40.000 0 40.000
ACA BA 27.770 0 27.770
BFI BA 25.000 0 25.000
INT MA 20.000 200.000 -180.000
WRG MA 17.965 54.953 -36.988
BBVA MA 10.000 0 10.000
CLP BI 10.000 0 10.000
BSN MA 3.000 0 3.000
CAI VL 1.033 0 1.033
ABA BA 0 200.000 -200.000
BCY BA 0 88 -88
MLC MA 0 47.500 -47.500
CMD MA 0 43.455 -43.455
ACF MA 0 25.000 -25.000
SGV MA 0 500.000 -500.000
GGV BA 0 38.602 -38.602
Titulos Acumulados: 1.565.059
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 25/10/2010, 09:13
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
CMF BA 2.571.664 1.749.560 822.104
GGV BA 530.000 0 530.000
INT VL 101.000 0 101.000
CAI BA 100.448 300.000 -199.552
GSM VL 100.000 0 100.000
RT4 MA 90.000 0 90.000
IBS BA 72.300 0 72.300
ACF MA 70.980 25.000 45.980
CLP BI 50.000 0 50.000
CVX MA 50.000 0 50.000
ACF BA 45.000 0 45.000
MVR MA 35.000 0 35.000
MOR MA 30.800 0 30.800
BSN MA 15.000 0 15.000
BIN MA 6.900 0 6.900
BBVA MA 5.000 0 5.000
ACA BA 1.500 0 1.500
WRG MA 1.390 4.100 -2.710
BCY BA 0 5.209 -5.209
SGV MA 0 1.500.000 -1.500.000
BCY MA 0 9.213 -9.213
NOR BI 0 77.500 -77.500
DBS MA 0 6.400 -6.400
BSN BI 0 200.000 -200.000
Titulos Acumulados: 3.876.982
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 22/10/2010, 08:48
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
MVR MA 240.000 111.800 128.200
GGV BA 176.310 0 176.310
CMF BA 127.111 0 127.111
CAI BA 43.000 0 43.000
BCY BA 38.129 0 38.129
BSN MA 22.800 0 22.800
BCY MA 13.307 0 13.307
ACF MA 10.000 0 10.000
BBVA MA 8.000 18.000 -10.000
ACF BA 7.505 0 7.505
BTO VL 3.000 0 3.000
RT4 MA 0 30.055 -30.055
INT VL 0 100.000 -100.000
WRG MA 0 8.900 -8.900
NOR BI 0 80.000 -80.000
ACA BA 0 9.510 -9.510
SGV MA 0 330.897 -330.897
Titulos Acumulados: 689.162
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 1/10/2010, 08:24
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
CMF BA 1.142.042 657.576 484.466
SFT MA 206.898 0 206.898
RT4 MA 200.000 292.492 -92.492
SGA MA 10.000 0 10.000
INT VL 10.000 0 10.000
WRG MA 3.756 2.000 1.756
NOR BI 1.000 0 1.000
BCY BA 61 0 61
BIN MA 0 32.666 -32.666
CAI BA 0 44.500 -44.500
EUP MA 0 35.023 -35.023
SGV MA 0 500.000 -500.000
BSN MA 0 500 -500
EDL MA 0 3.000 -3.000
MVR MA 0 6.000 -6.000
Titulos Acumulados: 1.573.75
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 30/9/2010, 08:36
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
CMF BA 523.000 102.982 420.018
IBS BA 150.000 0 150.000
SFT MA 84.210 0 84.210
MVR MA 65.000 0 65.000
CAI BI 45.000 0 45.000
BTO MA 20.000 0 20.000
ACF BA 2.000 0 2.000
CAI BA 2.000 15.000 -13.000
WRG MA 1.362 5.400 -4.038
BCY MA 67 0 67
SGV MA 0 600.000 -600.000
BIN MA 0 10.000 -10.000
MVR BI 0 372 -372
ACF MA 0 33.570 -33.570
INT VL 0 60.000 -60.000
RT4 MA 0 65.315 -65.315
Titulos Acumulados: 892.639
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 29/9/2010, 08:48
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
CMF BA 881.462 758.846 122.616
ACF MA 235.641 0 235.641
MVR BI 63.829 63.000 829
GSM VL 40.000 0 40.000
CAI BA 20.000 0 20.000
BBVA MA 12.000 98.737 -86.737
CLP BI 5.000 0 5.000
WRG MA 3.851 3.600 251
SFT MA 3.000 0 3.000
ACF BA 0 35.000 -35.000
RT4 MA 0 45.350 -45.350
ACA BA 0 164.629 -164.629
BSN MA 0 95.000 -95.000
GEF MA 0 621 -621
Titulos Acumulados: 1.264.783
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 28/9/2010, 08:31
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
ACA BA 500.000 0 500.000
BTO VL 95.000 0 95.000
CMF BA 39.050 150.050 -111.000
MVR MA 35.000 0 35.000
INT VL 22.002 374.000 -351.998
RT4 MA 12.778 500 12.278
WRG MA 9.259 0 9.259
ACF MA 250 0 250
CAI BA 0 20.854 -20.854
MLC MA 0 49.500 -49.500
GGV BA 0 2.641 -2.641
BIN MA 0 10.000 -10.000
GSM VL 0 86.794 -86.794
IBS BA 0 19.000 -19.000
Titulos Acumulados: 713.339
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 27/9/2010, 08:50
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
CMF BA 1.929.587 1.017.703 911.884
ACA BA 500.000 0 500.000
MOR MA 293.800 0 293.800
BCY MA 116.045 0 116.045
BSN MA 66.052 533 65.519
CAI BA 60.000 0 60.000
MLC MA 52.000 30.000 22.000
RT4 MA 31.116 0 31.116
IBS BA 30.000 0 30.000
ZAR MA 25.000 0 25.000
MVR MA 10.000 0 10.000
EUP MA 10.000 6.670 3.330
BIN MA 2.000 101.333 -99.333
NOR BI 1.000 0 1.000
EDL BA 0 92.035 -92.035
RT4 BA 0 30.000 -30.000
SGV MA 0 1.600.000 -1.600.000
WRG MA 0 5.400 -5.400
GGV BA 0 18.500 -18.500
INT MA 0 10.000 -10.000
BBVA MA 0 74.426 -74.426
DBS MA 0 20.000 -20.000
INT VL 0 100.000 -100.000
CBS BA 0 20.000 -20.000
Titulos Acumulados: 3.126.600
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 24/9/2010, 08:57
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
WRG MA 643.035 8.400 634.635
CMF BA 574.923 464.947 109.976
EDL BA 320.004 0 320.004
MVR MA 121.000 384.000 -263.000
BTO MA 50.000 0 50.000
NOR BI 42.000 20.000 22.000
ACF MA 41.000 56.362 -15.362
BSN BI 28.600 0 28.600
CAI BA 20.408 290.655 -270.247
CLP BI 15.000 0 15.000
BIN MA 13.000 0 13.000
RT4 MA 10.000 61.436 -51.436
ACA BA 10.000 0 10.000
MLC MA 8.436 0 8.436
BSN MA 3.571 10.000 -6.429
BKP BA 2.000 0 2.000
BBVA MA 1.000 61.741 -60.741
BCY MA 217 0 217
GSM VL 0 160.000 -160.000
INT VL 0 57.000 -57.000
BFI BA 0 1.043 -1.043
SFT MA 0 229.333 -229.333
EUP MA 0 2.977 -2.977
MOR MA 0 96.300 -96.300
Titulos Acumulados: 1.904.194
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 23/9/2010, 08:58
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
GGV BA 693.000 131.702 561.298
EDL BA 400.490 300.490 100.000
INT VL 344.000 0 344.000
ABA BA 300.000 330.000 -30.000
GGV MA 300.000 387.478 -87.478
WRG MA 269.388 11.900 257.488
CMF BA 222.998 964.742 -741.744
MOR MA 200.812 200.812 0
RT4 MA 103.520 106.750 -3.230
MVR MA 79.000 108.000 -29.000
NOR BI 75.612 75.000 612
SFT MA 64.923 48.500 16.423
ACF MA 50.000 75.000 -25.000
BIN MA 41.262 0 41.262
BBVA MA 29.900 0 29.900
DBS MA 24.000 24.000 0
BSN MA 20.000 10.000 10.000
CVX MA 15.200 0 15.200
BFI BA 14.000 39.732 -25.732
EUP MA 6.000 21.600 -15.600
BCY MA 86 0 86
ZAR MA 0 10.870 -10.870
IBS BA 0 30.000 -30.000
FND MA 0 200.000 -200.000
MVR BI 0 4.053 -4.053
BSN BI 0 158.562 -158.562
CAI BA 0 15.000 -15.000
Titulos Acumulados: 3.254.191
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 22/9/2010, 09:23
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
CMF BA 843.000 625.000 218.000
EDL BA 450.000 450.000 0
WRG MA 442.991 11.200 431.791
MVR MA 371.665 490.000 -118.335
MOR MA 308.776 748.119 -439.343
GGV MA 300.000 0 300.000
BTO MA 250.000 0 250.000
ACA BA 200.000 0 200.000
BSN MA 185.217 0 185.217
CAI BA 142.104 97.675 44.429
RT4 MA 119.103 334.926 -215.823
MVR BI 117.291 252.647 -135.356
CAI VL 61.000 50.000 11.000
BIN MA 60.000 141.500 -81.500
ABA BA 53.650 70.000 -16.350
BPI MA 27.500 0 27.500
BSN BI 26.179 125.000 -98.821
NOR BI 25.000 25.666 -666
ACF MA 25.000 59.400 -34.400
BYM BA 12.526 0 12.526
BFI BA 11.000 0 11.000
INT VL 6.000 10.000 -4.000
BBVA MA 5.000 70.000 -65.000
CAI BI 1.500 0 1.500
IBS BA 0 4.000 -4.000
EUP MA 0 33.000 -33.000
DBS MA 0 10.000 -10.000
CLP BI 0 10.000 -10.000
GSM VL 0 72.000 -72.000
GGV BA 0 252.491 -252.491
BCY MA 0 378 -378
LNK MA 0 100.000 -100.000
ACF BA 0 1.500 -1.500
Titulos Acumulados: 4.044.502
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 21/9/2010, 17:20
Si señor esto hay que celebrarlo.[Tienes que estar registrado y conectado para ver esta imagen]
Un saludo compañeiro Calandracas.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por calandracas el 21/9/2010, 16:55
Vamos¡ por fin algun día de alegría¡ 6,74 % arriba:
calandracasForero avanzado
Mensajes: 5
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 21/9/2010, 08:45
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
ACF MA 1.901.882 32.333 1.869.549
CMF BA 1.150.000 312.795 837.205
GGV BA 516.000 0 516.000
GGV MA 500.000 250.000 250.000
SGA MA 250.000 175.674 74.326
ABA BA 250.000 250.000 0
BIN MA 239.000 1.187 237.813
JPM MA 200.000 0 200.000
INT VL 180.000 50.000 130.000
MOR MA 175.790 0 175.790
MVR MA 120.205 456.505 -336.300
BSN BI 115.117 260.416 -145.299
ACA BA 100.150 53.834 46.316
CAI BA 66.000 96.280 -30.280
BSN MA 60.000 0 60.000
BBVA MA 34.100 30.000 4.100
RT4 MA 30.000 8.500 21.500
NDK VL 25.000 0 25.000
NOR BI 21.511 1.075.885 -1.054.374
BFI BA 17.000 1.949 15.051
DBS MA 0 147 -147
CAI BI 0 101.000 -101.000
WRG MA 0 7.900 -7.900
SGV MA 0 1.900.000 -1.900.000
FND MA 0 287.350 -287.350
BSN VL 0 500.000 -500.000
BTO VL 0 30.000 -30.000
SFT MA 0 5.000 -5.000
IBS BA 0 50.000 -50.000
BRC MA 0 15.000 -15.000
Titulos Acumulados: 5.951.755
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 20/9/2010, 08:56
CMF BA 906.199 898.728 7.471
JPM MA 868.291 0 868.291
GGV BA 672.540 52.540 620.000
ABA BA 325.000 268.436 56.564
EDL BA 308.917 250.000 58.917
INT VL 271.000 166.000 105.000
BTO MA 264.705 0 264.705
ACF MA 204.779 500 204.279
GGV MA 200.000 0 200.000
RT4 MA 180.300 79.333 100.967
SGA MA 82.000 0 82.000
MVR MA 74.700 144.000 -69.300
BIN MA 70.000 40.000 30.000
IBS BA 50.000 8.750 41.250
EUP MA 33.000 0 33.000
BBVA MA 32.460 885.000 -852.540
SFT MA 23.000 0 23.000
NOR BI 13.000 160.000 -147.000
CLP BI 10.000 0 10.000
CAI BA 7.500 121.440 -113.940
MOR MA 3.831 0 3.831
BCY BA 1.382 0 1.382
MLC MA 1.370 0 1.370
BCY MA 744 0 744
GSM VL 0 15.000 -15.000
NDK VL 0 10.000 -10.000
SGV MA 0 1.300.000 -1.300.000
WRG MA 0 7.900 -7.900
BSN BI 0 17.000 -17.000
BTO VL 0 3.720 -3.720
DBS MA 0 33.057 -33.057
BSN MA 0 143.314 -143.314
Titulos Acumulados: 4.604.718
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 17/9/2010, 08:58
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
BBVA MA 165.000 25.000 140.000
INT VL 50.000 0 50.000
EUP MA 37.500 12.000 25.500
CMF BA 14.000 50.000 -36.000
WRG MA 11.847 0 11.847
RT4 MA 6.250 77.000 -70.750
BSN MA 6.000 0 6.000
BFI BA 0 1.496 -1.496
MVR MA 0 41.513 -41.513
ACF BA 0 38.800 -38.800
ACF MA 0 30.000 -30.000
NOR BI 0 12.788 -12.788
BIN MA 0 2.000 -2.000
Titulos Acumulados: 290.597
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 16/9/2010, 08:35
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
CAI BA 114.300 21.000 93.300
BTO MA 100.000 0 100.000
BIN MA 22.500 0 22.500
ZAR MA 20.000 0 20.000
ABA BA 15.200 0 15.200
CMF BA 6.353 50.000 -43.647
INT VL 0 22.887 -22.887
MVR MA 0 19.413 -19.413
MVR BI 0 50.632 -50.632
BCY BA 0 8 -8
SFT MA 0 36.000 -36.000
BSN MA 0 7.633 -7.633
BCY MA 0 8 -8
EDL BA 0 53.772 -53.772
IBS BA 0 17.000 -17.000
Titulos Acumulados: 278.353
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 15/9/2010, 18:31
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
ACF MA 1.260.001 0 1.260.001
RT4 MA 474.780 281.305 193.475
EDL BA 300.000 246.228 53.772
MVR MA 281.439 0 281.439
CMF BA 254.068 194.957 59.111
ACF BA 200.000 0 200.000
BFI BA 200.000 0 200.000
BSN MA 180.000 0 180.000
BIN MA 166.000 0 166.000
CAI BA 163.791 80.000 83.791
EUP MA 155.000 0 155.000
NOR BI 147.750 26.370 121.380
MOR MA 133.773 106.970 26.803
INT VL 80.000 2.197 77.803
MLC MA 67.841 0 67.841
CBS BA 60.000 0 60.000
FND MA 50.000 0 50.000
BBVA MA 44.249 1.670 42.579
BRC MA 43.750 1.218.302 -1.174.552
MVR BI 30.000 0 30.000
SFT MA 30.000 3.027 26.973
INT MA 15.000 0 15.000
DBS MA 13.880 7.000 6.880
ACA BA 13.164 200.000 -186.836
CMD MA 13.000 0 13.000
IBS BA 12.700 150.000 -137.300
IMV MA 12.000 0 12.000
BBVA VL 10.620 0 10.620
WRG MA 5.200 0 5.200
BTO VL 3.500 3.200 300
BCY MA 0 482.150 -482.150
SGV MA 0 1.418.130 -1.418.130
Titulos Acumulados: 4.421.506
HASTA MAÑANA COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 15/9/2010, 09:51
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
EUP MA 105.000 0 105.000
NOR BI 73.630 26.370 47.260
CMF BA 50.000 16.460 33.540
CBS BA 29.697 0 29.697
MVR MA 27.650 0 27.650
ACF MA 20.953 0 20.953
IBS BA 12.700 0 12.700
BBVA VL 10.620 0 10.620
CAI BA 10.000 25.000 -15.000
WRG MA 5.200 0 5.200
BBVA MA 1.266 1.670 -404
BIN MA 1.000 0 1.000
SFT MA 0 3.027 -3.027
SGV MA 0 274.549 -274.549
RT4 MA 0 640 -640
Titulos Acumulados: 347.716
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 14/9/2010, 15:57
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
IBS BA 680.491 503.971 176.520
ACF MA 650.000 142.800 507.200
BSN BI 466.086 30.568 435.518
RT4 MA 414.825 413.600 1.225
MLC MA 320.000 15.000 305.000
MVR MA 251.700 1.279 250.421
CMF BA 200.000 200.000 0
CAI BA 184.725 22.543 162.182
MOR MA 171.793 125.247 46.546
WRG MA 154.600 0 154.600
BYM BA 138.056 0 138.056
NDK VL 120.000 0 120.000
BBVA MA 101.487 150 101.337
SGA MA 74.937 74.937 0
INT VL 70.615 342.915 -272.300
CAI BI 67.250 0 67.250
BRC MA 55.523 38.253 17.270
EUP MA 50.000 2.000 48.000
CBS BA 50.000 0 50.000
MVR BI 38.750 100.000 -61.250
GGV BA 25.000 0 25.000
ACF BA 24.000 45.000 -21.000
CMD MA 22.000 0 22.000
BSN MA 20.000 0 20.000
ABA BA 20.000 0 20.000
NOR BI 17.000 1.493 15.507
CLP BI 15.000 0 15.000
CAI VL 12.000 2.000 10.000
BTO MA 11.328 0 11.328
GSM VL 10.000 0 10.000
DBS MA 5.000 77.013 -72.013
ACA BA 2.500 0 2.500
ZAR MA 2.000 0 2.000
BCY BA 49 0 49
SGV MA 0 2.200.000 -2.200.000
BFI BA 0 32.946 -32.946
RYG BA 0 30.000 -30.000
BPI MA 0 45.000 -45.000
Titulos Acumulados: 4.446.715
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 14/9/2010, 08:47
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
WRG MA 154.600 0 154.600
NDK VL 120.000 0 120.000
CAI BA 119.975 813 119.162
MVR MA 93.700 1.066 92.634
RT4 MA 90.575 322.000 -231.425
CAI BI 55.500 0 55.500
CMF BA 50.000 50.000 0
EUP MA 50.000 0 50.000
IBS BA 30.491 0 30.491
BBVA MA 12.500 0 12.500
ACF BA 12.000 45.000 -33.000
BTO MA 3.703 0 3.703
ACA BA 2.500 0 2.500
INT VL 1.100 0 1.100
BCY BA 49 0 49
BFI BA 0 32.946 -32.946
ACF MA 0 20.000 -20.000
CAI VL 0 2.000 -2.000
SGV MA 0 320.063 -320.063
MOR MA 0 2.237 -2.237
BSN BI 0 568 -568
Titulos Acumulados: 796.693
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 13/9/2010, 21:26
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
BBVA MA 1.702.990 139.170 1.563.820
MVR MA 1.575.400 410.093 1.165.307
RT4 MA 1.373.164 50.000 1.323.164
CAI BA 703.446 150.959 552.487
SGA MA 631.452 0 631.452
ACF MA 407.847 78.000 329.847
INT VL 359.254 327.787 31.467
MVR BI 340.414 2.555 337.859
CMF BA 297.215 347.215 -50.000
EDL BA 261.028 250.000 11.028
ACF BA 241.061 0 241.061
BFI BA 234.000 11.000 223.000
BIN MA 197.000 20.000 177.000
EUP MA 160.000 30.666 129.334
BTO MA 120.000 0 120.000
NOR BI 108.437 140.000 -31.563
LNK MA 100.000 0 100.000
ACA BA 92.290 1.000 91.290
SFT MA 71.000 0 71.000
SGV MA 67.035 7.000.000 -6.932.965
CLP BI 60.000 7.500 52.500
IBS BA 45.126 25.600 19.526
CAI BI 44.829 0 44.829
BYM BA 44.475 0 44.475
ZAR MA 26.400 200 26.200
BYM MA 19.520 0 19.520
DBS MA 17.078 0 17.078
BSN MA 17.000 0 17.000
GSM VL 15.000 0 15.000
NDK VL 6.097 0 6.097
EDL MA 4.000 0 4.000
CMD MA 2.500 0 2.500
BTO VL 2.000 0 2.000
WRG MA 1.600 0 1.600
GGV BA 0 35.000 -35.000
IMV MA 0 16.500 -16.500
BSN BI 0 105.413 -105.413
CBS BA 0 200.000 -200.000
Titulos Acumulados: 9.348.658
BUENAS NOCHES COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 13/9/2010, 12:55
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
MVR MA 793.200 210.533 582.667
RT4 MA 523.289 10.000 513.289
BBVA MA 444.296 11.000 433.296
INT VL 282.251 152.588 129.663
CAI BA 270.051 100.959 169.092
MVR BI 208.219 2.555 205.664
BFI BA 200.000 11.000 189.000
CMF BA 197.215 205.620 -8.405
EDL BA 196.008 250.000 -53.992
ACF BA 175.000 0 175.000
ACF MA 115.500 43.234 72.266
ACA BA 72.290 0 72.290
NOR BI 51.000 40.000 11.000
CAI BI 18.000 0 18.000
BSN MA 12.000 0 12.000
NDK VL 6.097 0 6.097
EDL MA 4.000 0 4.000
IBS BA 3.200 25.600 -22.400
BTO VL 2.000 0 2.000
WRG MA 1.600 0 1.600
BIN MA 1.000 20.000 -19.000
EUP MA 0 30.666 -30.666
GGV BA 0 35.000 -35.000
SGV MA 0 2.200.000 -2.200.000
IMV MA 0 16.500 -16.500
BSN BI 0 10.961 -10.961
CBS BA 0 200.000 -200.000
Titulos Acumulados: 3.576.216
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 13/9/2010, 12:53
DEMANDA
Volumen Precio
1.056.524 0,0810
2.519.019 0,0800
1.297.575 0,0790
629.900 0,0780
597.165 0,0770
OFERTA OFERTA
Precio Volumen
0,0820 284.766
0,0830 1.458.795
0,0840 1.121.311
0,0850 908.789
0,0860 996.789
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 13/9/2010, 08:55
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
MVR MA 370.000 0 370.000
BBVA MA 282.101 11.000 271.101
RT4 MA 147.090 0 147.090
CMF BA 100.000 100.200 -200
CAI BA 80.200 27.789 52.411
EDL BA 61.028 50.000 11.028
INT VL 60.000 57.400 2.600
NOR BI 21.000 0 21.000
MVR BI 10.000 0 10.000
EDL MA 4.000 0 4.000
WRG MA 1.600 0 1.600
ACF MA 1.500 30.000 -28.500
BIN MA 1.000 0 1.000
BFI BA 0 11.000 -11.000
EUP MA 0 10.666 -10.666
GGV BA 0 15.864 -15.864
SGV MA 0 800.000 -800.000
IBS BA 0 25.600 -25.600
Titulos Acumulados: 1.139.519
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 9/8/2010, 19:39
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
SGA MA 1.101.044 0 1.101.044
RT4 MA 838.000 72.300 765.700
BSN BI 633.474 0 633.474
SFT MA 300.000 0 300.000
DBS MA 196.876 0 196.876
EUP MA 116.457 0 116.457
MOR MA 186.572 81.300 105.272
ACA BA 60.000 8.000 52.000
BCY MA 42.091 0 42.091
IBS BA 26.495 0 26.495
ZAR MA 25.000 0 25.000
CAI BI 22.000 0 22.000
BBVA MA 399.095 379.000 20.095
GGV BA 20.000 0 20.000
CBS BA 20.000 0 20.000
MLC MA 20.000 1.358 18.642
FND MA 16.600 0 16.600
MVR MA 567.071 554.651 12.420
INT MA 10.000 0 10.000
NDK VL 10.000 0 10.000
BTO VL 10.000 0 10.000
BIN MA 10.000 0 10.000
INT VL 14.900 6.078 8.822
CLP BI 5.000 0 5.000
GSM VL 5.000 0 5.000
ACF BA 5.000 8.000 -3.000
NOR BI 10.000 21.753 -11.753
WRG MA 85.440 108.494 -23.054
MVR BI 134.777 161.321 -26.544
CMD MA 25.500 73.620 -48.120
EDL BA 0 60.000 -60.000
BSN MA 24.999 194.000 -169.001
BRC MA 170.400 343.293 -172.893
CAI BA 279.530 609.666 -330.136
JPM MA 0 331.956 -331.956
ACF MA 106.169 594.092 -487.923
SGV MA 111.392 2.000.000 -1.888.608
Titulos Acumulados: 5.608.882
SGV MA UN DIA MAS TOCANDO LOS WEB, DEBEN DE IR 7 DIAS POR LO MENOSY NO SE CUENTO LES QUEDA, UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 9/8/2010, 09:38
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
RT4 MA 767.000 45.300 721.700
BBVA MA 204.526 75.000 129.526
MOR MA 74.700 0 74.700
BCY MA 42.091 0 42.091
EUP MA 27.222 0 27.222
INT MA 10.000 0 10.000
NDK VL 10.000 0 10.000
CLP BI 5.000 0 5.000
NOR BI 0 8.000 -8.000
ACA BA 0 8.000 -8.000
WRG MA 26.500 53.263 -26.763
ACF MA 3.000 49.092 -46.092
EDL BA 0 60.000 -60.000
CMD MA 0 73.620 -73.620
MVR MA 96.702 197.748 -101.046
CAI BA 44.088 280.000 -235.912
SGV MA 0 460.806 -460.806
Titulos Acumulados: 1.310.829
UN SALUDO COMPAÑEIR@S.
mafiroCOLONIAL Forero de referencia
Mensajes: 487
Fecha de inscripción: 02/03/2010
por mafiro el 4/8/2010, 08:42
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
ACF BA 561.155 0 561.155
MOR MA 1.834.137 1.289.380 544.757
CAI BA 548.500 45.000 503.500
BSN BI 302.482 0 302.482
IBS BA 236.200 0 236.200
ACA BA 200.000 0 200.000
BBVA MA 190.500 14.212 176.288
GGV BA 157.000 20.230 136.770
EUP MA 124.000 0 124.000
NDK VL 120.000 0 120.000
MVR BI 117.776 0 117.776
ABA BA 100.000 0 100.000
FND MA 94.200 0 94.200
WRG MA 81.979 0 81.979
INT MA 70.000 0 70.000
BYM BA 67.487 0 67.487
ZAR MA 61.000 0 61.000
INT VL 64.333 6.499 57.834
RT4 MA 322.150 265.000 57.150
